期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234442 | 02 | 小 双 | |||
3234441 | 03:26 | 0+4+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3234440 | 03:22 | 9+6+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3234439 | 03:19 | 1+1+0=02 | 23 | 大 单 | 错 |
3234438 | 03:15 | 5+5+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3234437 | 03:12 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3234436 | 03:08 | 0+5+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3234435 | 03:05 | 1+5+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3234434 | 03:01 | 9+9+9=27 | 10 | 小 双 | 错 |
3234433 | 02:58 | 4+9+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3234432 | 02:54 | 5+2+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3234431 | 02:51 | 4+7+1=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3234430 | 02:47 | 6+0+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3234429 | 02:44 | 6+8+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3234428 | 02:40 | 2+0+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3234427 | 02:37 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234441 | 06 | 小 | 双 | ||
3234440 | 16 | 大 | 双 | ||
3234439 | 02 | 小 | 双 | ||
3234438 | 14 | 大 | 双 | ||
3234437 | 10 | 小 | 双 | ||
3234436 | 12 | 小 | 双 | ||
3234435 | 14 | 大 | 双 | ||
3234434 | 27 | 大 | 单 | ||
3234433 | 13 | 小 | 单 | ||
3234432 | 14 | 大 | 双 | ||
3234431 | 12 | 小 | 双 | ||
3234430 | 09 | 小 | 单 | ||
3234429 | 16 | 大 | 双 | ||
3234428 | 09 | 小 | 单 | ||
3234427 | 10 | 小 | 双 | ||
3234426 | 11 | 小 | 单 | ||
3234425 | 21 | 大 | 单 | ||
3234424 | 12 | 小 | 双 | ||
3234423 | 08 | 小 | 双 | ||
3234422 | 05 | 小 | 单 | ||
3234421 | 06 | 小 | 双 | ||
3234420 | 16 | 大 | 双 | ||
3234419 | 12 | 小 | 双 | ||
3234418 | 00 | 小 | 双 | ||
3234417 | 17 | 大 | 单 | ||
3234416 | 08 | 小 | 双 | ||
3234415 | 15 | 大 | 单 | ||
3234414 | 25 | 大 | 单 | ||
3234413 | 20 | 大 | 双 | ||
3234412 | 14 | 大 | 双 | ||
3234411 | 15 | 大 | 单 | ||
3234410 | 21 | 大 | 单 | ||
3234409 | 18 | 大 | 双 | ||
3234408 | 09 | 小 | 单 | ||
3234407 | 14 | 大 | 双 | ||
3234406 | 17 | 大 | 单 | ||
3234405 | 05 | 小 | 单 | ||
3234404 | 15 | 大 | 单 | ||
3234403 | 15 | 大 | 单 | ||
3234402 | 19 | 大 | 单 | ||
3234401 | 21 | 大 | 单 | ||
3234400 | 09 | 小 | 单 | ||
3234399 | 18 | 大 | 双 | ||
3234398 | 09 | 小 | 单 | ||
3234397 | 13 | 小 | 单 | ||
3234396 | 22 | 大 | 双 | ||
3234395 | 12 | 小 | 双 | ||
3234394 | 19 | 大 | 单 | ||
3234393 | 25 | 大 | 单 | ||
3234392 | 20 | 大 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出05 20 09 14 17 12 14 22 07 10 |