期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234966 | 21 | 杀小双 | |||
3234965 | 10:33 | 4+1+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3234964 | 10:29 | 8+4+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3234963 | 10:26 | 9+4+6=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3234962 | 10:22 | 5+4+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3234961 | 10:19 | 8+1+5=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3234960 | 10:15 | 8+3+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3234959 | 10:12 | 5+9+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3234958 | 10:08 | 7+6+3=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3234957 | 10:05 | 2+8+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3234956 | 10:01 | 8+3+8=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3234955 | 09:58 | 9+3+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3234954 | 09:54 | 8+4+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3234953 | 09:51 | 7+1+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3234952 | 09:47 | 4+2+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3234951 | 09:44 | 5+5+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234965 | 12 | 小 | 双 | ||
3234964 | 19 | 大 | 单 | ||
3234963 | 19 | 大 | 单 | ||
3234962 | 17 | 大 | 单 | ||
3234961 | 14 | 大 | 双 | ||
3234960 | 12 | 小 | 双 | ||
3234959 | 18 | 大 | 双 | ||
3234958 | 16 | 大 | 双 | ||
3234957 | 12 | 小 | 双 | ||
3234956 | 19 | 大 | 单 | ||
3234955 | 21 | 大 | 单 | ||
3234954 | 15 | 大 | 单 | ||
3234953 | 12 | 小 | 双 | ||
3234952 | 07 | 小 | 单 | ||
3234951 | 10 | 小 | 双 | ||
3234950 | 06 | 小 | 双 | ||
3234949 | 08 | 小 | 双 | ||
3234948 | 14 | 大 | 双 | ||
3234947 | 24 | 大 | 双 | ||
3234946 | 10 | 小 | 双 | ||
3234945 | 16 | 大 | 双 | ||
3234944 | 12 | 小 | 双 | ||
3234943 | 16 | 大 | 双 | ||
3234942 | 09 | 小 | 单 | ||
3234941 | 15 | 大 | 单 | ||
3234940 | 14 | 大 | 双 | ||
3234939 | 16 | 大 | 双 | ||
3234938 | 12 | 小 | 双 | ||
3234937 | 06 | 小 | 双 | ||
3234936 | 16 | 大 | 双 | ||
3234935 | 12 | 小 | 双 | ||
3234934 | 18 | 大 | 双 | ||
3234933 | 07 | 小 | 单 | ||
3234932 | 14 | 大 | 双 | ||
3234931 | 09 | 小 | 单 | ||
3234930 | 15 | 大 | 单 | ||
3234929 | 06 | 小 | 双 | ||
3234928 | 13 | 小 | 单 | ||
3234927 | 14 | 大 | 双 | ||
3234926 | 13 | 小 | 单 | ||
3234925 | 04 | 小 | 双 | ||
3234924 | 11 | 小 | 单 | ||
3234923 | 17 | 大 | 单 | ||
3234922 | 16 | 大 | 双 | ||
3234921 | 23 | 大 | 单 | ||
3234920 | 27 | 大 | 单 | ||
3234919 | 05 | 小 | 单 | ||
3234918 | 13 | 小 | 单 | ||
3234917 | 14 | 大 | 双 | ||
3234916 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 16 15 16 16 16 21 14 22 07 |